BT Series
Metric system (mm/ kg) ; U.S. system (inch/pound)
| Model | Normal Voltage (V) | Capacity (Ah) | Length (inch) | Width (inch) | Height (inch) | Total Height (inch) | Weight (lb) | Terminal Location/Type |
| BT6-2 | 2 | 7.5 | 1.97 | 1.34 | 3.94 | 4.17 | 0.93 | C / F1&F2 |
| BT4.5-2 | 2 | 4.5 | 1.89 | 0.98 | 3.98 | 4.17 | 0.66 | C / F1 |
| BT10-2 | 2 | 12 | 2.09 | 1.97 | 3.67 | 3.87 | 1.54 | C / F1 |
| BT3.5-4 | 4 | 3.5 | 3.58 | 1.35 | 2.36 | 2.56 | 0.95 | C / F1 |
| BT4.5-4 | 4 | 4.5 | 1.87 | 1.87 | 3.98 | 4.21 | 1.28 | D / F1&F2 |
| BT4.5-4A | 4 | 5.5 | 2.07 | 1.91 | 3.68 | 3.90 | 1.39 | D / F1&F2 |
| BT5-4PSG | 4 | 6.5 | 3.58 | 1.97 | 2.87 | 2.87 | 1.81 | D / F2 |
| BT9-4 | 4 | 9.5 | 4.02 | 1.73 | 3.74 | 3.98 | 2.98 | C / F2 |
| BT8-4PSG | 4 | 10 | 3.58 | 1.97 | 3.98 | 3.98 | 2.76 | D / F2 |
| BT10-4 | 4 | 12 | 4.02 | 1.97 | 3.72 | 3.94 | 2.98 | C / F1&F2 |
| BT1-6 | 6 | 1 | 2.01 | 1.65 | 2.03 | 2.24 | 0.64 | A / F1 |
| BT1.3-6 | 6 | 1.3 | 3.82 | 0.94 | 2.05 | 2.28 | 0.66 | C / F1 |
| BT2-6 | 6 | 2.2 | 2.95 | 2.01 | 2.09 | 2.32 | 1.06 | A / F1 |
| BT100-12D | 12 | 100 | 12.05 | 6.61 | 8.19 | 8.90 | 61.73 | C/F8&F9 |
| BT2.3-6 | 6 | 2.3 | 1.65 | 1.46 | 3.01 | 3.01 | 0.77 | C / F1 |
| BT2.5-6PSG | 6 | 4 | 4.17 | 1.64 | 2.72 | 2.72 | 1.61 | B / F1 |
| BT2.8-6 | 6 | 2.8 | 2.60 | 1.30 | 3.82 | 4.06 | 1.32 | A / F1 |
| BT2.8-6P | 6 | 2.8 | 2.60 | 1.30 | 3.86 | 4.27 | 1.32 | G / F1 |
| BT3.2-6 | 6 | 3.2 | 4.92 | 1.30 | 2.36 | 2.58 | 1.39 | C / F1 |
| BT3.2-6H | 6 | 3.4 | 2.62 | 1.33 | 4.53 | 4.72 | 1.46 | A / F1 |
| BT3.4-6 | 6 | 3.6 | 5.28 | 1.34 | 2.43 | 2.66 | 1.54 | C / F1 |
| BT3.8-6 | 6 | 3.8 | 2.60 | 1.30 | 4.65 | 4.88 | 1.50 | A / F1 |
| BT3.8-6P | 6 | 3.8 | 2.60 | 1.31 | 4.66 | 5.08 | 1.50 | G / F1 |
| BT4-6 | 6 | 4 | 2.76 | 1.85 | 3.98 | 4.21 | 1.59 | A / F1 |
| BT4-6S | 6 | 4 | 2.76 | 1.85 | 4.09 | 4.13 | 1.59 | A / F3 |
| BT4.5-6 | 6 | 4.5 | 2.76 | 1.85 | 3.98 | 4.21 | 1.76 | A / F1 |
| BT4-6P | 6 | 4.5 | 2.76 | 1.90 | 4.06 | 4.53 | 1.79 | A / F1 |
| BT4.5-6S | 6 | 4.5 | 2.76 | 1.85 | 4.09 | 4.13 | 1.76 | A / F3 |
| BT5-6 | 6 | 5 | 2.76 | 1.85 | 3.98 | 4.21 | 1.85 | A / F1 |
| BT5-6S | 6 | 5 | 2.76 | 1.85 | 4.09 | 4.13 | 1.85 | A / F3 |
| BT5-6L | 6 | 5.5 | 2.64 | 2.64 | 3.80 | 4.49 | 2.25 | A / F15 |
| BT5-6LB | 6 | 5.5 | 2.64 | 2.64 | 3.80 | 4.06 | 2.31 | A / F1 |
| BT6-6 | 6 | 6.5 | 3.35 | 1.93 | 4.42 | 4.72 | 2.54 | A / F1 |
| BT6-6A | 6 | 6.5 | 3.70 | 1.85 | 4.02 | 4.25 | 2.47 | A / F1 |
| BT5-6PSG | 6 | 6.5 | 5.31 | 1.97 | 2.99 | 2.99 | 2.76 | B / F2 |
| BT7.2-6 | 6 | 7.2 | 5.94 | 1.35 | 3.70 | 3.94 | 2.43 | C / F1 |
| BT7.5-6 | 6 | 7.5 | 5.94 | 1.34 | 3.70 | 3.94 | 2.71 | C / F1 |
| BT7-6A | 6 | 7.5 | 3.86 | 2.20 | 4.02 | 4.25 | 2.95 | A / F1 |
| BT8.5-6 | 6 | 9.5 | 3.86 | 2.23 | 4.53 | 4.53 | 3.53 | B / F1&F2 |
| BT10-6 | 6 | 10 | 5.94 | 1.97 | 3.70 | 3.94 | 3.99 | C / F1&F2 |
| BT8-6PSG | 6 | 10 | 5.31 | 1.97 | 3.98 | 3.98 | 3.57 | B / F2 |
| BT12-6 | 6 | 12 | 5.94 | 1.97 | 3.70 | 3.94 | 4.10 | C / F1&F2 |
| BT12-6T | 6 | 14 | 4.25 | 2.79 | 5.51 | 5.51 | 5.16 | N / F5 |
| BT12-6TB | 6 | 14 | 4.25 | 2.78 | 5.51 | 5.51 | 5.16 | O / +F2;-F1 |
| BT14-6 | 6 | 14 | 5.94 | 1.97 | 3.70 | 3.94 | 4.85 | C / F1&F2 |
| BT20-6 | 6 | 22 | 6.18 | 3.26 | 4.92 | 4.92 | 8.71 | D / F7 |
| BT36-6 | 6 | 36 | 6.34 | 3.44 | 6.44 | 6.69 | 13.45 | D / F4 |
| BT42-6 | 6 | 42 | 6.34 | 3.44 | 6.44 | 6.69 | 14.55 | B / F4 |
| BT100-6 | 6 | 105 | 3.70 | 6.69 | 8.11 | 8.27 | 35.27 | A / F9 |
| BT150-6 | 6 | 150 | 10.24 | 7.09 | 9.72 | 9.72 | 5.18 | B / F9 |
| BT160-6 | 6 | 160 | 11.73 | 6.77 | 8.94 | 8.94 | 52.47 | A / F9 |
| BT175-6 | 6 | 175 | 10.24 | 7.09 | 9.72 | 9.88 | 53.35 | B / F9 |
| BT185-6 | 6 | 185 | 12.05 | 6.61 | 8.74 | 8.90 | 42.99 | A / F9 |
| BT200-6 | 6 | 200 | 12.60 | 6.93 | 8.90 | 8.90 | 67.90 | A / F9 |
| BT3-8 | 8 | 3.2 | 2.68 | 1.92 | 3.56 | 3.56 | 1.76 | P / F23 |
| BT3.3-8 | 8 | 3.6 | 5.28 | 1.44 | 2.50 | 2.74 | 1.87 | E / F1 |
| BT0.8-12 | 12 | 0.8 | 3.78 | 0.98 | 2.44 | 2.44 | 0.84 | L / F10 |
| BT1.3-12 | 12 | 1.3 | 3.82 | 1.69 | 2.05 | 2.28 | 1.28 | E / F1 |
| BT2-12S | 12 | 2 | 5.94 | 0.79 | 3.51 | 3.51 | 1.63 | F / F13 |
| BT2.2-12 | 12 | 2.2 | 7.01 | 1.37 | 2.39 | 2.64 | 2.16 | C / F1 |
| BT2-12L | 12 | 2 | 2.80 | 1.88 | 3.84 | 4.06 | 1.98 | C / F1 |
| BT2.8-12 | 12 | 2.8 | 2.60 | 2.60 | 3.82 | 4.09 | 2.54 | C / F1 |
| BT2.8-12L | 12 | 2.8 | 5.20 | 1.32 | 3.85 | 4.08 | 2.60 | C / F1 |
| BT2.8-12S | 12 | 2.8 | 4.09 | 1.89 | 2.76 | 2.76 | 2.18 | Q / +F2;-F1 |
| BT2.9-12 | 12 | 2.9 | 7.01 | 1.37 | 2.39 | 2.64 | 2.47 | C / F1 |
| BT3.4-12 | 12 | 3.4 | 5.28 | 2.64 | 2.36 | 2.64 | 2.87 | E / F1 |
| BT2.9-12PSG | 12 | 3.2 | 3.11 | 2.24 | 3.90 | 4.13 | 2.65 | D / F1 |
| BT4-12 | 12 | 4 | 3.54 | 2.76 | 3.98 | 4.21 | 3.15 | C / F1 |
| BT4-12L | 12 | 4 | 7.68 | 1.85 | 2.76 | 2.99 | 3.26 | C / F1 |
| BT4.5-12 | 12 | 4.5 | 3.54 | 2.76 | 3.98 | 4.21 | 3.57 | C / F1 |
| BT5-12 | 12 | 5 | 3.54 | 2.76 | 3.98 | 4.21 | 3.95 | C / F1 |
| BT5.5-12 | 12 | 5.5 | 5.51 | 1.54 | 4.88 | 5.12 | 3.97 | F / F1 |
| BT5-12L | 12 | 5 | 5.51 | 1.89 | 4.07 | 4.07 | 3.97 | C / +F2-F1 |
| BT7-12 | 12 | 7 | 5.94 | 2.56 | 3.68 | 3.90 | 4.85 | F / F1&F2 |
| BT7.5-12 | 12 | 7.5 | 5.94 | 2.56 | 3.68 | 3.90 | 5.11 | F / F1&F2 |
| BT8-12 | 12 | 8 | 5.94 | 2.56 | 3.68 | 3.90 | 5.31 | F / F1&F2 |
| BT9-12 | 12 | 9.5 | 5.94 | 2.56 | 4.37 | 4.61 | 6.17 | F / F1&F2 |
| BT10-12 | 12 | 10 | 5.94 | 3.86 | 3.80 | 4.02 | 7.28 | F / F1&F2 |
| BT12-12 | 12 | 12 | 5.94 | 3.86 | 3.80 | 4.02 | 8.16 | F / F1&F2 |
| BT15-12 | 12 | 15 | 5.94 | 3.86 | 3.80 | 4.02 | 9.26 | F / F1&F2 |
| BT18-12 | 12 | 18 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 12.35 | D / F7&F9 |
| BT20-12 | 12 | 20 | 7.13 | 2.99 | 6.57 | 6.57 | 13.56 | D / F7&F9 |
| BT24-12 | 12 | 25 | 6.89 | 6.54 | 4.96 | 4.96 | 18.52 | D / F4&F7 |
| BT26-12 | 12 | 28 | 6.89 | 6.54 | 4.96 | 4.96 | 18.96 | D / F4&F7 |
| BT28-12 | 12 | 28 | 6.50 | 4.96 | 6.89 | 7.17 | 18.74 | D / F8&F9 |
| BT28-12HB | 12 | 28 | 6.57 | 4.96 | 6.81 | 6.81 | 22.49 | C / F7 |
| BT33-12 | 12 | 33 | 7.68 | 5.16 | 6.10 | 7.17 | 24.25 | C / F8 |
| BT38-12 | 12 | 38 | 7.76 | 6.50 | 6.73 | 6.73 | 29.10 | D / F8&F9 |
| BT40-12 | 12 | 40 | 7.76 | 6.50 | 6.73 | 6.73 | 30.20 | D / F8&F9 |
| BT40-12SBS | 12 | 40 | 9.84 | 3.82 | 7.80 | 8.46 | 29.32 | D / F22 |
| BT48-12 | 12 | 48 | 7.76 | 6.50 | 6.73 | 6.73 | 32.19 | D / F8&F9 |
| BT55-12 | 12 | 55 | 9.02 | 5.43 | 8.23 | 8.98 | 38.14 | C / F8&F9 |
| BT60-12 | 12 | 60 | 10.28 | 6.73 | 8.70 | 8.70 | 45.42 | C / F9 |
| BT65-12 | 12 | 70 | 13.78 | 6.54 | 6.93 | 6.93 | 47.62 | D / F8&F9 |
| BT75-12 | 12 | 75 | 10.20 | 6.61 | 8.19 | 8.90 | 49.82 | C / F8&F9 |
| BT85-12 | 12 | 85 | 12.05 | 6.61 | 8.19 | 8.90 | 59.08 | C / F8&F9 |
| BT90-12 | 12 | 95 | 12.05 | 6.61 | 8.19 | 8.90 | 59.75 | C / F8&F9 |
| BT100-12 | 12 | 100 | 12.91 | 6.77 | 8.43 | 9.57 | 64.82 | C / F9&F11 |
| BT105-12 | 12 | 105 | 15.98 | 6.85 | 8.19 | 9.17 | 71.65 | C / F8&F9 |
| BT120-12 | 12 | 120 | 15.98 | 6.85 | 8.19 | 9.17 | 81.79 | C / F8&F9 |
| BT134-12 | 12 | 140 | 13.43 | 6.77 | 11.18 | 11.34 | 97.00 | C / F9 |
| BT150-12 | 12 | 150 | 19.02 | 6.73 | 9.49 | 9.49 | 101.41 | C / F8&F9 |
| BT160-12 | 12 | 160 | 20.87 | 8.23 | 8.43 | 8.58 | 108.91 | C / F9 |
| BT180-12 | 12 | 180 | 20.67 | 9.57 | 8.66 | 9.61 | 121.25 | F / F8&F9 |
| BT200-12 | 12 | 200 | 20.67 | 9.57 | 8.66 | 9.65 | 138.89 | F / F8&F9 |
| BT230-12 | 12 | 230 | 20.51 | 10.59 | 7.99 | 8.66 | 145.51 | F / F9 |
| BT250-12 | 12 | 250 | 20.47 | 10.55 | 8.66 | 9.80 | 163.14 | F / F8 |
| BT17-24 | 24 | 17 | 7.13 | 5.83 | 6.57 | 6.57 | 26.46 | D / F7 |
| BT1020CR | 10 | 1.8 | 4.53 | 1.03 | 2.57 | 2.57 | 1.26 | S / F18 |
| BT1220CR | 12 | 1.7 | 5.63 | 0.93 | 2.54 | 2.54 | 1.65 | R / F14 |
| BT1223CR | 12 | 2.1 | 7.17 | 0.93 | 2.40 | 2.40 | 1.74 | R / F14 |
| BT1-4 | 4 | 1 | 1.65 | 1.36 | 1.97 | 1.98 | 0.33 | C / F16 |
| BT8-6 | 6 | 8.5 | 5.94 | 1.34 | 4.37 | 4.61 | 3.04 | A / F1 |
We offer the best customer service you can find. Our staffs are very knowledgeable in SLA/ VRLA Battery industry.
Please call us at: +86-755-23991601 or via email: support@ibtbattery.com
Copyright © 2008. IBT Technologies Incorporation Ltd.