BT Series
Metric system (mm/ kg) ; U.S. system (inch/pound)
| Model | Normal Voltage (V) | Capacity (Ah) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Total Height (mm) | Weight (kg) | Terminal Location/Type |
| BT6-2 | 2 | 7.5 | 50 | 34 | 100 | 106 | 0.42 | C / F1&F2 |
| BT4.5-2 | 2 | 4.5 | 48 | 25 | 101 | 106 | 0.3 | C / F1 |
| BT10-2 | 2 | 12 | 53 | 50 | 93.3 | 98.3 | 0.7 | C / F1 |
| BT3.5-4 | 4 | 3.5 | 91 | 34.2 | 60 | 65 | 0.43 | C / F1 |
| BT4.5-4 | 4 | 4.5 | 47.5 | 47.5 | 101 | 107 | 0.58 | D / F1&F2 |
| BT4.5-4A | 4 | 5.5 | 52.5 | 48.4 | 93.5 | 99 | 0.63 | D / F1&F2 |
| BT5-4PSG | 4 | 6.5 | 91 | 50 | 73 | 73 | 0.82 | D / F2 |
| BT9-4 | 4 | 9.5 | 102 | 44 | 95 | 101 | 1.35 | C / F2 |
| BT8-4PSG | 4 | 10 | 91 | 50 | 101 | 101 | 1.25 | D / F2 |
| BT10-4 | 4 | 12 | 102 | 50 | 94.4 | 100 | 1.35 | C / F1&F2 |
| BT1-6 | 6 | 1 | 51 | 42 | 51.5 | 57 | 0.29 | A / F1 |
| BT1.3-6 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.3 | C / F1 |
| BT2-6 | 6 | 2.2 | 75 | 51.1 | 53.2 | 59 | 0.48 | A / F1 |
| BT100-12D | 12 | 100 | 306 | 168 | 208 | 226 | 28 | C/F8&F9 |
| BT2.3-6 | 6 | 2.3 | 42 | 37 | 76.5 | 76.5 | 0.35 | C / F1 |
| BT2.5-6PSG | 6 | 4 | 106 | 41.6 | 69 | 69 | 0.73 | B / F1 |
| BT2.8-6 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.6 | A / F1 |
| BT2.8-6P | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 98 | 108.5 | 0.6 | G / F1 |
| BT3.2-6 | 6 | 3.2 | 125 | 33 | 60 | 65.6 | 0.63 | C / F1 |
| BT3.2-6H | 6 | 3.4 | 66.5 | 33.7 | 115 | 120 | 0.66 | A / F1 |
| BT3.4-6 | 6 | 3.6 | 134 | 34 | 61.6 | 67.6 | 0.7 | C / F1 |
| BT3.8-6 | 6 | 3.8 | 66 | 33 | 118 | 124 | 0.68 | A / F1 |
| BT3.8-6P | 6 | 3.8 | 66 | 33.2 | 118.4 | 129.1 | 0.68 | G / F1 |
| BT4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.72 | A / F1 |
| BT4-6S | 6 | 4 | 70 | 47 | 104 | 105 | 0.72 | A / F3 |
| BT4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.8 | A / F1 |
| BT4-6P | 6 | 4.5 | 70 | 48.3 | 103 | 115 | 0.81 | A / F1 |
| BT4.5-6S | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 104 | 105 | 0.8 | A / F3 |
| BT5-6 | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.84 | A / F1 |
| BT5-6S | 6 | 5 | 70 | 47 | 104 | 105 | 0.84 | A / F3 |
| BT5-6L | 6 | 5.5 | 67 | 67 | 96.5 | 114 | 1.02 | A / F15 |
| BT5-6LB | 6 | 5.5 | 67 | 67 | 96.5 | 103 | 1.05 | A / F1 |
| BT6-6 | 6 | 6.5 | 85 | 49 | 112.2 | 120 | 1.15 | A / F1 |
| BT6-6A | 6 | 6.5 | 94 | 47 | 102 | 108 | 1.12 | A / F1 |
| BT5-6PSG | 6 | 6.5 | 135 | 50 | 76 | 76 | 1.25 | B / F2 |
| BT7.2-6 | 6 | 7.2 | 151 | 34.4 | 94 | 100 | 1.1 | C / F1 |
| BT7.5-6 | 6 | 7.5 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.23 | C / F1 |
| BT7-6A | 6 | 7.5 | 98 | 56 | 102 | 108 | 1.34 | A / F1 |
| BT8.5-6 | 6 | 9.5 | 98 | 56.6 | 115 | 115 | 1.6 | B / F1&F2 |
| BT10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.81 | C / F1&F2 |
| BT8-6PSG | 6 | 10 | 135 | 50 | 101 | 101 | 1.62 | B / F2 |
| BT12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.86 | C / F1&F2 |
| BT12-6T | 6 | 14 | 108 | 70.8 | 140 | 140 | 2.34 | N / F5 |
| BT12-6TB | 6 | 14 | 108 | 70.5 | 140 | 140 | 2.34 | O / +F2;-F1 |
| BT14-6 | 6 | 14 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2.2 | C / F1&F2 |
| BT20-6 | 6 | 22 | 157 | 82.8 | 125 | 125 | 3.95 | D / F7 |
| BT36-6 | 6 | 36 | 161 | 87.5 | 163.6 | 170 | 6.1 | D / F4 |
| BT42-6 | 6 | 42 | 161 | 87.5 | 163.6 | 170 | 6.6 | B / F4 |
| BT100-6 | 6 | 105 | 94 | 170 | 206 | 210 | 16 | A / F9 |
| BT150-6 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 247 | 2.35 | B / F9 |
| BT160-6 | 6 | 160 | 298 | 172 | 227 | 227 | 23.8 | A / F9 |
| BT175-6 | 6 | 175 | 260 | 180 | 247 | 251 | 24.2 | B / F9 |
| BT185-6 | 6 | 185 | 306 | 168 | 222 | 226 | 19.5 | A / F9 |
| BT200-6 | 6 | 200 | 320 | 176 | 226 | 226 | 30.8 | A / F9 |
| BT3-8 | 8 | 3.2 | 68 | 48.8 | 90.5 | 90.5 | 0.8 | P / F23 |
| BT3.3-8 | 8 | 3.6 | 134 | 36.5 | 63.5 | 69.5 | 0.85 | E / F1 |
| BT0.8-12 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.38 | L / F10 |
| BT1.3-12 | 12 | 1.3 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.58 | E / F1 |
| BT2-12S | 12 | 2 | 151 | 20 | 89.2 | 89.2 | 0.74 | F / F13 |
| BT2.2-12 | 12 | 2.2 | 178 | 34.8 | 60.8 | 67 | 0.98 | C / F1 |
| BT2-12L | 12 | 2 | 71 | 47.8 | 97.6 | 103 | 0.9 | C / F1 |
| BT2.8-12 | 12 | 2.8 | 66 | 66 | 97 | 104 | 1.15 | C / F1 |
| BT2.8-12L | 12 | 2.8 | 132 | 33.5 | 97.8 | 103.7 | 1.18 | C / F1 |
| BT2.8-12S | 12 | 2.8 | 104 | 48 | 70 | 70 | 0.99 | Q / +F2;-F1 |
| BT2.9-12 | 12 | 2.9 | 178 | 34.8 | 60.8 | 67 | 1.12 | C / F1 |
| BT3.4-12 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 60 | 67 | 1.3 | E / F1 |
| BT2.9-12PSG | 12 | 3.2 | 79 | 57 | 99 | 105 | 1.2 | D / F1 |
| BT4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.43 | C / F1 |
| BT4-12L | 12 | 4 | 195 | 47 | 70 | 76 | 1.48 | C / F1 |
| BT4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.62 | C / F1 |
| BT5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.79 | C / F1 |
| BT5.5-12 | 12 | 5.5 | 140 | 39 | 124 | 130 | 1.8 | F / F1 |
| BT5-12L | 12 | 5 | 140 | 48 | 103.5 | 103.5 | 1.8 | C / +F2-F1 |
| BT7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93.4 | 99 | 2.2 | F / F1&F2 |
| BT7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 93.4 | 99 | 2.32 | F / F1&F2 |
| BT8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93.4 | 99 | 2.41 | F / F1&F2 |
| BT9-12 | 12 | 9.5 | 151 | 65 | 111 | 117 | 2.8 | F / F1&F2 |
| BT10-12 | 12 | 10 | 151 | 98 | 96.5 | 102 | 3.3 | F / F1&F2 |
| BT12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 96.5 | 102 | 3.7 | F / F1&F2 |
| BT15-12 | 12 | 15 | 151 | 98 | 96.5 | 102 | 4.2 | F / F1&F2 |
| BT18-12 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.6 | D / F7&F9 |
| BT20-12 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.15 | D / F7&F9 |
| BT24-12 | 12 | 25 | 175 | 166 | 126 | 126 | 8.4 | D / F4&F7 |
| BT26-12 | 12 | 28 | 175 | 166 | 126 | 126 | 8.6 | D / F4&F7 |
| BT28-12 | 12 | 28 | 165 | 126 | 175 | 182 | 8.5 | D / F8&F9 |
| BT28-12HB | 12 | 28 | 167 | 126 | 173 | 173 | 10.2 | C / F7 |
| BT33-12 | 12 | 33 | 195 | 131 | 155 | 182 | 11 | C / F8 |
| BT38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 171 | 171 | 13.2 | D / F8&F9 |
| BT40-12 | 12 | 40 | 197 | 165 | 171 | 171 | 13.7 | D / F8&F9 |
| BT40-12SBS | 12 | 40 | 250 | 97 | 198 | 215 | 13.3 | D / F22 |
| BT48-12 | 12 | 48 | 197 | 165 | 171 | 171 | 14.6 | D / F8&F9 |
| BT55-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 209 | 228 | 17.3 | C / F8&F9 |
| BT60-12 | 12 | 60 | 261 | 171 | 221 | 221 | 20.6 | C / F9 |
| BT65-12 | 12 | 70 | 350 | 166 | 176 | 176 | 21.6 | D / F8&F9 |
| BT75-12 | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 226 | 22.6 | C / F8&F9 |
| BT85-12 | 12 | 85 | 306 | 168 | 208 | 226 | 26.8 | C / F8&F9 |
| BT90-12 | 12 | 95 | 306 | 168 | 208 | 226 | 27.1 | C / F8&F9 |
| BT100-12 | 12 | 100 | 328 | 172 | 214 | 243 | 29.4 | C / F9&F11 |
| BT105-12 | 12 | 105 | 406 | 174 | 208 | 233 | 32.5 | C / F8&F9 |
| BT120-12 | 12 | 120 | 406 | 174 | 208 | 233 | 37.1 | C / F8&F9 |
| BT134-12 | 12 | 140 | 341 | 172 | 284 | 288 | 44 | C / F9 |
| BT150-12 | 12 | 150 | 483 | 171 | 241 | 241 | 46 | C / F8&F9 |
| BT160-12 | 12 | 160 | 530 | 209 | 214 | 218 | 49.4 | C / F9 |
| BT180-12 | 12 | 180 | 525 | 243 | 220 | 244 | 55 | F / F8&F9 |
| BT200-12 | 12 | 200 | 525 | 243 | 220 | 245 | 63 | F / F8&F9 |
| BT230-12 | 12 | 230 | 521 | 269 | 203 | 220 | 66 | F / F9 |
| BT250-12 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 249 | 74 | F / F8 |
| BT17-24 | 24 | 17 | 181 | 148 | 166.8 | 166.8 | 12 | D / F7 |
| BT1020CR | 10 | 1.8 | 115 | 26.1 | 65.2 | 65.2 | 0.57 | S / F18 |
| BT1220CR | 12 | 1.7 | 143 | 23.6 | 64.5 | 64.5 | 0.75 | R / F14 |
| BT1223CR | 12 | 2.1 | 182 | 23.6 | 61 | 61 | 0.79 | R / F14 |
| BT1-4 | 4 | 1 | 42 | 34.5 | 50 | 50.4 | 0.15 | C / F16 |
| BT8-6 | 6 | 8.5 | 151 | 34 | 111 | 117 | 1.38 | A / F1 |
We offer the best customer service you can find. Our staffs are very knowledgeable in SLA/ VRLA Battery industry.
Please call us at: +86-755-23991601 or via email: support@ibtbattery.com
Copyright © 2008. IBT Technologies Incorporation Ltd.